备忘:实验动物每日费用变动,2022年6月3日
: | 波士顿大学院长、系主任、首席澳门威尼斯人注册网站研究员、部门管理者和拨款管理者 |
来自: | 格洛丽亚·沃特斯,副校长兼澳门威尼斯人注册网站研究副教务长 凯伦·安特曼,医学院教务长兼院长 |
日期: | 2022年6月3日 |
主题: | 实验动物每日费用的变化 |
波士顿大学致力于有效管理其动物护理设施,并每年审查成本,以确保pi的再收费费率具有竞争力。作为对澳门威尼斯人注册网站研究企业投资的一部分,大学补贴动物住房的费用。然而,正如下表所指出的,补贴率只适用于联邦资助的澳门威尼斯人注册网站研究,或基金会或其他非营利性资助,其全部管理费用率(也称为设施和行政(F&A)率),目前设定为65%。请注意,BU的F&A费率不包括动物费率的补贴部分。这是大学的真实费用,任何赞助商都不会报销。
Grant # / IO# | 补贴 | 未受资助的 | |
联邦 | 50 xxxxxx / 9500 xxxxx | X | |
行业 | 55 xxxxxx / 9550 xxxxx | X | |
基础,私人全额开销 | 55 xxxxxx / 9550 xxxxx | X | |
基础,私人没有全部开销 | 55 xxxxxx / 9550 xxxxx | X |
实验动物的每日费率可以在澳门威尼斯人注册网站研究支持网站上找到。下表反映了从2022年7月1日开始的2023财年的成本,以及未来四年的拟议成本。请在准备提案预算时使用这些预计成本。尽管创纪录的通货膨胀率超过8%,波士顿大学动物科学中心在过去一年中一直在努力工作,通过优化人员配置和设备升级来提高效率。因此,如下表所示,除了去年备忘录中预测的PI成本外,23财年的PI成本不会有额外的增加。从24财年开始,进行了调整,以确保所有物种之间的补贴公平分配。在仔细审查了我们地区内机构的同行数据后,波士顿大学的补贴澳门威尼斯人注册网站研究人员成本仍然明显低于大波士顿地区的其他机构。受调整后费率影响的物种的24财年费率约为其他机构各物种当年费率中位数的一半。
下面的第一个表显示了由联邦、基金会或私人资助的澳门威尼斯人注册网站研究项目向波士顿大学pi收取的大学补贴费用,这些澳门威尼斯人注册网站研究项目具有上述的全部财政和行政费用费率。
第二张表反映了用于无补贴澳门威尼斯人注册网站研究的个别物种的全部费用。全部直接成本率必须用于所有非联邦补助金,这些补助金不包含全部BU协商的F&A费率以及所有行业赞助的协议。请注意,所有启动帐户或其他非赞助资金来源必须支付全额,无补贴费用,因此我们要求您在提交提案和资金申请时进行相应的计划。
以下费率不包括NEIDL内的澳门威尼斯人注册网站研究。
补贴 | |||||
物种 | FY23 – 7/1/2022 | FY24 - 7/1/2023 * * |
FY25 – 7/1/2024 | FY26 – 7/1/2025 | FY27 – 7/1/2026 |
钦奇利亚 | 6.29美元 | 6.95美元 | 7.64美元 | 8.35美元 | 9.09美元 |
猴子 | 20.97美元 | 21.60美元 | 22.25美元 | 25.70美元 | 26.47美元 |
鼠标 | 1.25美元 | 1.29美元 | 1.33美元 | 1.37美元 | 1.41美元 |
老鼠 | 0.94美元 | 1.14美元 | 1.35美元 | 1.58美元 | 1.83美元 |
斑马鱼(每缸) | 0.33美元 | 0.36美元 | 0.40美元 | 0.43美元 | 0.47美元 |
青蛙/蝾螈(每缸) | 0.53美元 | 0.92美元 | 1.31美元 | 1.71美元 | 2.12美元 |
海军(甘蔗)蟾蜍 | 8.06美元 | 8.30美元 | 8.55美元 | 8.81美元 | 9.07美元 |
裸鼹鼠* | 39.13美元 | 40.30美元 | 41.51美元 | 42.76美元 | 44.04美元 |
鸟 | 0.57美元 | 0.58美元 | 0.60美元 | 0.62美元 | 0.64美元 |
满,NON-SUBSIDIZED | |||||
物种 | FY23 – 7/1/2022 | FY24 - 7/1/2023 |
FY25 – 7/1/2024 | FY26 – 7/1/2025** | FY27 – 7/1/2026 |
钦奇利亚 | 27.10美元 | 27.91美元 | 28.75美元 | 29.61美元 | 30.50美元 |
猴子 | 41.77美元 | 43.02美元 | 44.31美元 | 45.64美元 | 47.01美元 |
鼠标 | 2.57美元 | 2.65美元 | 2.73美元 | 2.81美元 | 2.89美元 |
老鼠 | 4.48美元 | 4.61美元 | 4.75美元 | 4.90美元 | 5.04美元 |
斑马鱼(每缸) | 1.43美元 | 1.47美元 | 1.52美元 | 1.56美元 | 1.61美元 |
青蛙/蝾螈(每缸) | 6.30美元 | 6.49美元 | 6.68美元 | 6.88美元 | 7.09美元 |
海军(甘蔗)蟾蜍 | 12.45美元 | 12.82美元 | 13.21美元 | 13.60美元 | 14.01美元 |
裸鼹鼠* | 80.53美元 | 82.95美元 | 85.43美元 | 88.00美元 | 90.64美元 |
鸟 | 1.97美元 | 2.03美元 | 2.09美元 | 2.15美元 | 2.22美元 |
*裸鼹鼠从每只动物改为每天每个房间,7/1/22生效。** 24财年的费率反映了PI价格的更高涨幅,以便在所有物种之间更公平地分配补贴。
特别服务费率保持不变。