请访问学生会计服务秋季2024取款和学费退款时间表。
2024年春季
正式请假或退学的最后一天是2024年4月10日
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2024年1月17日或之前 | 100%学杂费 |
2024年1月18日- 1月31日 | 80%学费 |
2024年2月1日- 2月7日 | 60%学费 |
2024年2月8日- 2月14日 | 40%学费 |
2024年2月15日- 2月22日 | 20%学费 |
截至2024年2月23日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2024年1月17日或之前 | 100%学杂费 |
2024年1月18日- 1月31日 | 100%学费 |
2024年2月1日- 2月7日 | 50%学费 |
截至2024年2月8日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2023年秋季
正式请假或退学的最后一天是2023年11月28日星期二。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2023年9月4日或之前 | 100%学杂费 |
2023年9月5日- 9月18日 | 80%学费 |
2023年9月19日- 25日 | 60%学费 |
2023年9月26日- 10月2日 | 40%学费 |
2023年10月3日- 10日 | 20%学费 |
截至2023年10月11日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2023年9月4日或之前 | 100%学杂费 |
2023年9月5日- 9月18日 | 100%学费 |
2023年9月19日- 10月2日 | 50%学费 |
截至2023年10月3日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2023年春季
正式请假或退学的最后一天是2023年4月12日星期三。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2023年1月18日或之前 | 100%学杂费 |
2023年1月19日- 2月1日 | 80%学费 |
2023年2月2日- 2月8日 | 60%学费 |
2023年2月9日- 2月15日 | 40%学费 |
2023年2月16日- 2月23日 | 20%学费 |
截至2023年2月24日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2023年1月18日或之前 | 100%学杂费 |
2023年1月19日- 2月1日 | 100%学费 |
2023年2月2日- 2月15日 | 50%学费 |
截至2023年2月16日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2022年秋季
正式请假或退学的最后一天是2022年11月29日星期二。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2022年9月5日或之前 | 100%学杂费 |
2022年9月6日- 9月19日 | 80%学费 |
2022年9月20日- 9月26日 | 60%学费 |
2022年9月27日- 10月3日 | 40%学费 |
2022年10月4日- 10月11日 | 20%学费 |
截至2022年10月12日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2022年9月5日或之前 | 100%学杂费 |
2022年9月6日- 9月19日 | 100%学费 |
2022年9月20日- 10月3日 | 50%学费 |
截至2022年10月4日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2022年春季
正式请假或退学的最后一天是2022年4月13日星期三。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2022年1月19日或之前 | 100%学杂费 |
2022年1月20日- 2月3日 | 80%学费 |
2022年2月4日- 2月10日 | 60%学费 |
2022年2月11日- 2月17日 | 40%学费 |
2022年2月18日- 25日 | 20%学费 |
截至2022年2月26日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2022年1月19日或之前 | 100%学杂费 |
2022年1月20日- 2月3日 | 100%学费 |
2022年2月4日- 2月17日 | 50%学费 |
截至2022年2月18日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2021年秋季
正式请假或退学的最后一天是星期二,2021年11月30日。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2021年9月1日或之前 | 100%学杂费 |
2021年9月2日- 9月16日 | 80%学费 |
2021年9月17日- 23日 | 60%学费 |
2021年9月24日- 30日 | 40%学费 |
2021年10月1日至7日 | 20%学费 |
截至2021年10月8日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2021年9月1日或之前 | 100%学杂费 |
2021年9月2日- 9月16日 | 100%学费 |
2021年9月17日- 30日 | 50%学费 |
截至2021年10月1日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2021年春季
正式请假或退学的最后一天是2021年4月14日星期三。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2021年1月24日或之前 | 100%学杂费 |
2021年1月25日- 2月7日 | 80%学费 |
2021年2月8日- 2月14日 | 60%学费 |
2021年2月15日- 2月22日 | 40%学费 |
2021年2月23日- 3月1日 | 20%学费 |
截至2021年3月2日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2021年1月24日或之前 | 100%学杂费 |
2021年1月25日- 2月7日 | 100%学费 |
2021年2月8日- 2月22日 | 50%学费 |
截至2021年2月23日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2020年秋季
正式请假或退学的最后一天是2020年12月1日(星期二)。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET和SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2020年9月1日星期二或之前 | 100%学杂费 |
2020年9月2日星期三- 9月16日星期三 | 80%学费 |
2020年9月17日(星期四)- 9月23日(星期三 | 60%学费 |
2020年9月24日(星期四)- 9月30日(星期三 | 40%学费 |
2020年10月1日(星期四)- 10月7日(星期三 | 20%学费 |
截至2020年10月8日星期四 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2020年9月1日星期二或之前 | 100%学杂费 |
2020年9月2日星期三- 9月16日星期三 | 100%学费 |
2020年9月17日(星期四)至9月30日(星期三 | 50%学费 |
截至2020年10月1日星期四 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2020年春季
正式请假或退学的最后一天是2020年4月15日星期三。
查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW、MET和SSW学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2020年1月20日或之前 | 100%学杂费 |
2020年1月21日- 2月3日 | 80%学费 |
2020年2月4日- 2月10日 | 60%学费 |
2020年2月11日- 2月18日 | 40%学费 |
2020年2月19日- 2月25日 | 20%学费 |
截至2020年2月26日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2020年1月20日或之前 | 100%学杂费 |
2020年1月21日- 2月3日 | 100%学费 |
2020年2月4日- 2月18日 | 50%学费 |
截至2020年2月19日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程。
2019年秋季
正式请假或退学的最后一天是2019年12月3日(星期二)。
查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW、MET和SSW学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2019年9月2日或之前 | 100%学杂费 |
2019年9月3日- 9月16日 | 80%学费 |
2019年9月17日- 9月23日 | 60%学费 |
2019年9月24日- 9月30日 | 40%学费 |
2019年10月1日- 10月7日 | 20%学费 |
截至2019年10月8日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2019年9月2日或之前 | 100%学杂费 |
2019年9月3日- 9月16日 | 100%学费 |
2019年9月17日- 9月30日 | 50%学费 |
截至2019年10月1日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程、国际证书和文凭课程以及探索学习课程,也不适用于遵循大学标准退款/退学政策的科学和工程专业的学生。
2019年春季
正式请假或退学的最后一天是2019年4月17日星期三。
查尔斯河校区的标准课程 (不包括EOP、LAW、MET及SSW学生) |
|
日期 | 退款 |
2019年1月21日或之前 | 100%学杂费 |
2019年1月22日- 2月4日 | 80%学费 |
2019年2月5日- 2月11日 | 60%学费 |
2019年2月12日- 2月19日 | 40%学费 |
2019年2月20日至26日 | 20%学费 |
截至2019年2月27日 | 0% |
大都会学院学生 | |
日期 | 退款 |
2019年1月21日或之前 | 100%学杂费 |
2019年1月22日- 2月4日 | 100%学费 |
2019年2月5日- 2月19日 | 50%学费 |
截至2019年2月20日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程、国际证书和文凭课程以及探索学习课程,也不适用于遵循大学标准退款/退学政策的科学和工程专业的学生。
2018年秋季
正式请假或退学的最后一天是2018年11月27日星期二。
查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW、MET和SSW学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2018年9月3日或之前 | 100%学杂费 |
2018年9月4日- 9月17日 | 80%学费 |
2018年9月18日- 9月24日 | 60%学费 |
2018年9月25日至10月1日 | 40%学费 |
2018年10月2日- 10月9日 | 20%学费 |
截至2018年10月10日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2018年9月3日或之前 | 100%学杂费 |
2018年9月4日- 9月17日 | 100%学费 |
2018年9月18日- 10月1日 | 50%学费 |
截至2018年10月2日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程、国际证书和文凭课程以及探索学习课程,也不适用于遵循大学标准退款/退学政策的科学和工程专业的学生。
2018年春季
正式请假或退学的最后一天是2018年4月11日星期三。
2018年春季退学费表 查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW、MET和SSW学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2018年1月17日或之前 | 100%学杂费 |
2018年1月18日- 1月31日 | 80%学费 |
2018年2月1日- 2月7日 | 60%学费 |
2018年2月8日- 2月14日 | 40%学费 |
2018年2月15日- 2月22日 | 20%学费 |
截至2018年2月23日 | 0% |
2018年春季大都会学院(MET)学生 标准课程退/退退款时间表 |
|
日期 | 退款 |
2018年1月17日或之前 | 100%学杂费 |
2018年1月18日- 1月31日 | 100%学费 |
2018年2月1日- 2月14日 | 50%学费 |
截至2018年2月15日 | 0% |
*此时间表适用于MET学生放弃任何标准课程或退出学期。
2017年秋季
正式请假或退学的最后一天是2017年11月28日星期二。
查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW、MET和SSW学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2017年9月4日或之前 | 100%学杂费 |
9月5日- 18日 | 80%学费 |
9月19日至25日 | 60%学费 |
9月26日- 10月2日 | 40%学费 |
10月3- 10日 | 20%学费 |
截至10月11日 | 0% |
*此时间表适用于大多数MET学生放弃任何标准课程或退出学期。它不包括所有在线课程、国际证书和文凭课程以及探索学习课程,也不适用于遵循大学标准退款/退学政策的科学和工程专业的学生。 | |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2017年9月4日或之前 | 100%学杂费 |
9月5日- 18日 | 100%学费 |
9月19日- 10月2日 | 50%学费 |
截至10月3日 | 0% |
2017年春季
正式请假或退学的最后一天是2017年4月12日星期三。
这些时间表不包括在线课程和非标准课程。参加在线课程的学生应向波士顿大学远程教育咨询退课时间表。有关非标准课程退课和学费退款信息,请致电617-353-3612或通过registrar@bu.edu与大学注册办公室联系
查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW、MET和SSW学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2017年1月18日或之前 | 100%学杂费 |
1月19日- 2月1日 | 80%学费 |
2月2 - 8日 | 60%学费 |
2月9日至15日 | 40%学费 |
2月16 - 23日 | 20%学费 |
截至2月24日 | 0% |
大都会学院学生 | |
日期 | 退款 |
2017年1月18日或之前 | 100%学杂费 |
1月19日- 2月1日 | 100%学费 |
2月2日至15日 | 50%学费 |
截至2月16日 | 0% |
*此时间表适用于MET学生放弃任何标准课程或退出学期。
2016年秋季
正式请假或退学的最后一天是2016年11月29日星期二。
这些时间表不包括在线课程和非标准课程。参加在线课程的学生应向波士顿大学远程教育咨询退课时间表。有关非标准课程退课和学费退款信息,请致电617-353-3612或通过registrar@bu.edu与大学注册办公室联系
查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW和MET学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2016年9月5日或之前 | 100%学杂费 |
2016年9月6日- 9月19日 | 80%学费 |
2016年9月20日- 9月26日 | 60%学费 |
2016年9月27日- 10月3日 | 40%学费 |
2016年10月4日- 10月11日 | 20%学费 |
截至2016年10月12日 | 0% |
大都会学院学生* | |
日期 | 退款 |
2016年9月5日或之前 | 100%学杂费 |
2016年9月6日- 9月19日 | 100%学费 |
2016年9月20日- 10月3日 | 50%学费 |
截至2016年10月4日 | 0% |
*此时间表适用于MET学生放弃任何标准课程或退出学期。
2016年春季
正式请假或退学的最后一天是2016年4月13日星期三。
这些时间表不包括在线课程和非标准课程。参加在线课程的学生应向波士顿大学远程教育咨询退课时间表。有关非标准课程退课和学费退款信息,请致电617-353-3612或通过registrar@bu.edu与大学注册办公室联系
查尔斯河校区的标准课程 (EOP、LAW和MET学生除外) |
|
日期 | 退款 |
2016年1月18日或之前 | 100%学杂费 |
1月19日- 2月1日 | 80%学费 |
2月2 - 8日 | 60%学费 |
2月9日至16日 | 40%学费 |
2月17 - 23日 | 20%学费 |
截至2月24日 | 0% |
大都会学院学生 | |
日期 | 退款 |
2016年1月18日或之前 | 100%学杂费 |
1月19日- 2月1日 | 100%学费 |
2月2日至16日 | 50%学费 |
截至2月17日 | 0% |