2024届毕业生
(截至2025年3月17日)
2024届毕业生毕业10个月就业报告
就业状况 | 数量/ % | 全职 | 兼职 | ||
---|---|---|---|---|---|
长期 | 短期内 | 长期 | 短期内 | ||
就业-律师资格要求/预期(包括司法书记员) | 256 / 86.2% | 256 | 0 | 0 | 0 |
就业- JD优势 | 15 / 5.1% | 14 | 0 | 0 | 1 |
在职-专业职位 | 1 / 0.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
在职-其他职位 | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
就业-法学院/大学资助 | 14 / 4.7% | 14 | 0 | 0 | 0 |
受雇-不确定 | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
就读澳门威尼斯人注册网站研究生课程 | 0 / 0.0% | ||||
受雇-延迟开始日期 | 0 / 0.0% | ||||
失业-不寻求 | 2 / 0.7% | ||||
失业-求职 | 9 / 3.0% | ||||
就业状况不详 | 0 / 0.0% | ||||
总毕业生 | 297 / 100% |
就业类型
就业类型 | 数量/ % | 全职 | 兼职 | ||
---|---|---|---|---|---|
长期 | 短期内 | 长期 | 短期内 | ||
律师事务所(私人执业) | |||||
独奏的医生 | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 – 10 | 18 / 6.3% | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 – 25 | 7 / 2.4% | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 – 50 | 3 / 1.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 – 100 | 4 / 1.4% | 4 | 0 | 0 | 0 |
101 – 250 | 12 / 4.2% | 12 | 0 | 0 | 0 |
251 – 500 | 25 / 8.8% | 25 | 0 | 0 | 0 |
501 + | 106 / 37.1% | 106 | 0 | 0 | 0 |
未知的大小 | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业与工业 | 22 / 7.7% | 21 | 0 | 0 | 1 |
政府 | 25 / 8.7% | 25 | 0 | 0 | 0 |
公共利益 | 28 / 9.8% | 28 | 0 | 0 | 0 |
司法实习 | |||||
联邦 | 11 / 3.8% | 11 | 0 | 0 | 0 |
州,地方和领土 | 16 / 5.6% | 16 | 0 | 0 | 0 |
部落 | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际 | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育 | 9 / 3.1% | 9 | 0 | 0 | 0 |
雇主类型未知 | 0 / 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 286 |
法学院/大学资助职位
就业-法学院/大学资助 | 总计 | 全职 | 兼职 | ||
---|---|---|---|---|---|
长期 | 短期内 | 长期 | 短期内 | ||
就业-律师资格要求/预期(包括司法书记员) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JD优势 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
专业的职位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他位置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学院/大学总就业人数 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
私人执业律师薪酬分项(全职)
人数:175,回应人数:167
第25百分位 | 中值 | 第75个百分位 | 的意思是 |
---|---|---|---|
180000美元 | 225000美元 | 225000美元 | 196690美元 |
*只限全职雇员
有关公共利益的薪酬分项(全职-包括所有公设辩护律师)
人数:28,回应人数:24
第25百分位 | 中值 | 第75个百分位 | 的意思是 |
---|---|---|---|
66000美元 | 71750美元 | 72500美元 | 71617美元 |
*只限全职雇员
政府雇员薪酬细目(全职)
人数:25,回应人数:24
第25百分位 | 中值 | 第75个百分位 | 的意思是 |
---|---|---|---|
70000美元 | 72500美元 | 78592美元 | 75775美元 |
*只限全职雇员
工商业工资分项(全职)
人数:22,回应人数:16
第25百分位 | 中值 | 第75个百分位 | 的意思是 |
---|---|---|---|
85000美元 | 108000美元 | 125000美元 | 106750美元 |
*只限全职雇员
就业地点
州/美国领土 | 在州工作的学生人数 |
---|---|
马萨诸塞州(就业人数最多) | 149 |
纽约(第二大就业城市) | 57 |
哥伦比亚特区(第三大就业区) | 15 |
阿拉巴马州 | 1 |
科罗拉多州 | 4 |
康涅狄格 | 3 |
特拉华州 | 1 |
佛罗里达 | 3 |
乔治亚州 | 2 |
伊利诺斯州 | 5 |
马里兰 | 1 |
缅因州 | 3 |
密歇根 | 1 |
明尼苏达州 | 1 |
北卡罗莱纳 | 4 |
新汉普郡 | 4 |
新泽西 | 8 |
宾西法尼亚 | 3 |
罗德岛州 | 1 |
南卡罗来纳 | 1 |
南达科塔州 | 1 |
田纳西州 | 1 |
犹他州 | 1 |
佛蒙特州 | 1 |
华盛顿 | 1 |
威斯康辛州 | 1 |
怀俄明 | 1 |
国际号码 | |
中国 | 1 |
根据509标准的509-2解释,法学院可以选择公布超出就业协议要求的额外就业结果数据。根据标准509,这些额外的数据必须是“完整、准确的,不会对合理的法学院学生或申请人产生误导。”预计法学院将“在获取和核实此类信息方面进行尽职调查”。以下额外的就业结果数据没有,也不会被美国律师协会审计。它是为了补充年度ABA就业总结报告,该报告反映了截至3月15日年度毕业生就业状况日期的每个毕业班成员的就业状况。请参考每所经美国律师协会认可的法学院的美国律师协会要求披露网页或www.abarequireddisclosures.org上发布的3年就业结果数据。