处理概述和时间表
部门管理人员经常被问及移民担保过程可能需要多长时间。虽然所需时间的长短取决于所要求的分类和个人因素,但下表可以提供一些一般指导。
- 处理估计从ISSO收到完整处理请求包的那天开始,并仅假设工作日。除了F-1 OPT STEM之外,以下估计假设您的潜在学者不在美国。如果您的潜在学者已经在美国,请联系您的学者顾问以调整估计
移民的分类 | 学术活动 | 最低学历要求 | 状态最长持续时间 | ISSO处理费用(工作天) | 政府机构处理预算(工作日) | 加工总概算 |
---|---|---|---|---|---|---|
访客(B1 /白平衡) | 一次讲座或咨询、研讨会或短期无酬预约 | 不适用 | 不同 | 10天 | 30天 | 10-40天 |
J-1短期学者 | 学术澳门威尼斯人注册网站研究或教学 | 澳门威尼斯人注册网站研究生学历或同等学历 | 6个月 | 10天 | 30天 | 40天 |
J-1澳门威尼斯人注册网站研究学者或J-1教授 | 学术澳门威尼斯人注册网站研究或机构 | 澳门威尼斯人注册网站研究生学历或同等学历 | 5年 | 10天 | 30天 | 40天 |
j - 1专家 | 学术活动包括咨询 | 在专门领域的专长 | 1年 | 10天 | 30天 | 40天 |
J-1学生实习生 | 实习或学术澳门威尼斯人注册网站研究 | 被国外的学院或大学录取的 | 1年 | 10天 | 30天 | 40天 |
h -临时 工人 |
教学、澳门威尼斯人注册网站研究及其他有限职业 | 专业领域本科或同等学历 | 3年1 | 60天 | 15 - 180天2 | 75 - 210天 |
F-1系统选择 | 从事专业教学、科研或就业;仅适用于每周至少20小时的带薪职位。 | 在指定专业领域获得美国学位 | 24个月 | 10天 | 90天 | 100天 |
北美自由贸易协定 | 教学、澳门威尼斯人注册网站研究及其他有限职业 | 要求因职业而异 | 3年1 | 10天 | 2 - 90天 | 12 -100天 |
O-1非凡能力 | 教学、澳门威尼斯人注册网站研究及其他有限职业 | 国际领域专家 | 3年1 | 90天 | 15 - 180天 | 105 - 270天 |
注:
- 在一定条件下可以续借。一般的处理需要90 - 180天。加急处理(15个工作日)可以要求额外的USCIS加急处理费用。
- 根据USCIS(如有需要)的平均处理时间和美国领事馆或大使馆的平均签证处理时间估算。请注意,根据业务量,在不同的岗位和一年中的不同时间,平均时间可能会有所不同。