计划类型、计划编号和计划年份
除了大学的雇主识别号码外,您还需要了解以下内容:
- 本网站描述的计划由联邦政府定义为固定缴款计划或联邦政府的福利计划。
- 波士顿大学已经为所有的计划分配了计划编号。
- 所有计划的财务记录以计划年度为基础保存。
每个计划的计划类型、计划编号和计划年份见下表:
图则名称 | 图则类型 | 计划数量 | 计划一年 |
---|---|---|---|
波士顿大学退休计划 | 固定缴款 | 002 | 1月1日至12月31日 |
补充退休和储蓄计划 | 固定缴款 | 005 | 1月1日至12月31日 |
波士顿大学健康计划 | 福利(波士顿大学自保) | 502 | 1月1日至12月31日 |
波士顿大学牙科健康计划 | 福利(波士顿大学自保) | 703 | 1月1日至12月31日 |
长期伤残计划 | 福利(波士顿大学自保) | 507 | 2月1日至1月31日 |
个人伤残保险计划 | 福利 | 508 | 4月1日至3月31日 |
基本人寿保险计划 | 福利 | 504 | 1月1日至12月31日 |
团体补充人寿保险计划 | 福利 | 510 | 1月1日至12月31日 |
旅游意外保险计划 | 福利 | 505 | 5月1日- 4月30日 |
个人及家庭意外保险计划 | 福利 | 506 | 1月1日至12月31日 |
补充死亡抚恤金计划 | 福利(波士顿大学自保) | 509 | 7月1日至6月30日 |
学费减免 | 福利 | 701 | 1月1日至12月31日 |
弹性福利计划
|
福利 | 702 | 1月1日至12月31日(索偿期至翌年3月15日) |
遣散费计划 | 福利 | 704 | 1月1日至12月31日 |