春季室内足球
费用:每队105美元,通过My FitRec支付
赛区:公开赛,女子,混合(A =平均,AA =高于平均水平)比赛日期:周日至周四(见下面的花名册表格)报名/花名册截止日期:1月24日下午5:00 -封闭队长会议:通过电子邮件比赛地点:FitRec, 3球场体育馆
更多的信息
- 有关比赛日期/时间,日程安排等信息,请点击下面的花名册表格。
- 有关我们的完整政策清单,请浏览此网页。
- 2025年室内足球名单
- 《室内足球规则2025》
- 早点报名,这个联盟总是在截止日期前填满,而且还有候补名单。
- 参赛队伍报名人数不少于6人,建议报名人数不少于10人。
*在混合赛中,每支球队在同一时间最多可以有三名同性别球员在场上。 - 提供游戏球和小球。
- 请务必在游戏开始前15分钟到达并签到。
- 球队和球员有责任了解并遵守联盟的规则、政策和体育精神准则。
- 任何缺席两场比赛的球队将被从联赛中除名,连同他们的成绩和排名。
- 请将分数或排名错误报告至IMSports@bu.edu。
请注意,季后赛不会因要求而改变。每个队长都有责任组建一支能够在他们列出的可能的季后赛时间内参加比赛的球队。BUIM办公室有不通知每个球队季后赛的进展。请回到本页查看您所在球队的排名和括号中的注释。
混合排名和时间表
混合1 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | 腿筋骗子 | 2 | 2 | 0 |
2 | 百吉饼FC | 1 | 3 | 0 |
3 | 足球,我几乎不认识她 | 1 | 3 | 0 |
4 | 拉希姆的梦幻FC | 4 | 0 | 0 |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
1比2(6比0) | 外胎 | 2/11/2025 | 下午7点 | |
4胜3负(8胜4负) | 外胎 | 2/11/2025 | 下午8点 | |
3分2负(8胜3负) | 外胎 | 2/18/2025 | 下午7点 | |
4胜1负(5胜4负) | 外胎 | 2/18/2025 | 下午8点 | |
4比1(2比1) | 外胎 | 3/4/2025 | 下午7点 | |
2比3(7比1) | 外胎 | 3/4/2025 | 下午8点 | |
1比2(7比0) | 外胎 | 3/25/2025 | 下午7点 | |
4比3(6比2) | 外胎 | 3/25/2025 | 下午8点 |
混合排名和时间表
混合2 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | FC绿卡 | 1 | 3 | |
2 | Goalvinators | 3 | 1 | |
3 | Thuckickides | 0 | 4 | |
4 | 萨卡人土豆 | 4 | 0 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
4分3负(8胜3负) | 结婚 | 2/12/2025 | 下午9点 | |
1比2(2比2,4比3) | 结婚 | 2/12/2025 | 晚上10点 | |
4比1(3比1) | 外胎 | 2/18/2025 | 下午9点 | |
2胜3负(9胜2负) | 结婚 | 2/19/2025 | 晚上10点 | |
4比1(5比2) | 结婚 | 2/26/2025 | 下午9点 | |
2胜3负(8胜1负) | 结婚 | 2/26/2025 | 晚上10点 | |
2比1(6比3) | 结婚 | 3/19/2025 | 下午9点 | |
4 def 3 (WBF) | 结婚 | 3/19/2025 | 晚上10点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开AA 1排名和时间表
OAA1 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | 过早FC | 1 | 2 | |
2 | 神学院F/C -被没收 | - - - - - - | - - - - - - | |
3 | 基辅之光 | 2 | 1 | |
4 | VDFC | 3 | 0 | |
5 | Samirios | 0 | 3 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
- - - - - - | 太阳 | 2/2/2025 | 下午4点 | |
4比3(9比2) | 太阳 | 2/2/2025 | 下午5点 | |
1胜5负(9胜2负) | 太阳 | 2/9/2025 | 下午4点 | |
- - - - - - | 太阳 | 2/9/2025 | 下午5点 | |
4比1(2比1) | 太阳 | 2/23/2025 | 下午4点 | |
- - - - - - | 太阳 | 2/23/2025 | 下午5点 | |
3分1(3- 3,3 -2钢笔) | 太阳 | 3/2/2025 | 下午4点 | |
4胜5负(8胜4负) | 太阳 | 3/2/2025 | 下午5点 | |
2对4 -比赛因罚没取消 | 太阳 | 3/23/2025 | 下午4点 | |
3比5(3比3,4比1) | 太阳 | 3/23/2025 | 下午5点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开AA 2排名和时间表
OAA2 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | 签证FC | 1 | 3 | |
2 | F.A.F.C | 0 | 4 | |
3 | Cebollitas 04 | 2 | 2 | |
4 | FC Banterlona | 4 | 0 | |
5 | 湿三明治FC | 3 | 1 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
1比2(7比0) | 我的 | 2/10/2025 | 下午7点 | |
4比3(4比2) | 我的 | 2/10/2025 | 下午8点 | |
5比1(6比2) | 我的 | 2/17/2025 | 下午7点 | |
3胜2负(8胜1负) | 我的 | 2/17/2025 | 下午8点 | |
4比1(5比1) | 我的 | 2/24/2025 | 下午7点 | |
5分2(10胜5负) | 我的 | 2/24/2025 | 下午8点 | |
3比1(3比2) | 我的 | 3/3/2025 | 下午7点 | |
4比5(3比2) | 我的 | 3/3/2025 | 下午8点 | |
4比2(5比1) | 我的 | 3/17/2025 | 下午7点 | |
5比3(4比1) | 我的 | 3/17/2025 | 下午8点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开AA 3排名和时间表
OAA3 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | 相扑协会超 | 3 | 1 | |
2 | 周日职业联赛 | 2 | 2 | |
3 | 汗水FC | 2 | 2 | |
4 | 流氓足球俱乐部 | 3 | 1 | |
5 | 拉丁美洲猎犬队FC | 0 | 4 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
1 def 2 (8-6) | 外胎 | 2/4/2025 | 下午8点 | |
4比3(7比0) | 外胎 | 2/4/2025 | 下午9点 | |
1比5(7比0) | 外胎 | 2/11/2025 | 下午9点 | |
2比3(7比1) | 外胎 | 2/11/2025 | 晚上10点 | |
2比5(7比0) | 外胎 | 2/25/2025 | 下午8点 | |
1比4(6比4) | 外胎 | 2/25/2025 | 下午9点 | |
3胜1负(6胜6负,3胜2负) | 外胎 | 3/4/2025 | 下午9点 | |
4比5(4比1) | 外胎 | 3/4/2025 | 晚上10点 | |
3胜5负(8胜4负) | 外胎 | 3/18/2025 | 下午8点 | |
4比2(5比2) | 外胎 | 3/18/2025 | 下午9点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开a1排名和时间表
OA1 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | 胜利的秘密 | 1 | 3 | |
2 | 拜仁Neverlusen | 3 | 1 | |
3 | 踢球者联合会 | 0 | 4 | |
4 | 但是牙科 | 3 | 1 | |
5 | 莫沙拉 | 3 | 1 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
2比1(7比0) | 太阳 | 2/2/2025 | 下午6点 | |
4比3(7比0) | 太阳 | 2/2/2025 | 下午7点 | |
5 def (WBF) | 太阳 | 2/9/2025 | 下午6点 | |
2比3(7比0) | 太阳 | 2/9/2025 | 下午7点 | |
4比1(4比3) | 太阳 | 2/23/2025 | 下午6点 | |
5比2(6比4) | 太阳 | 2/23/2025 | 下午7点 | |
1胜3负(8胜1负) | 太阳 | 3/2/2025 | 下午6点 | |
4 def5 (WBF) | 太阳 | 3/2/2025 | 下午7点 | |
2比4(2比1) | 太阳 | 3/23/2025 | 下午6点 | |
5分3(8胜4负) | 太阳 | 3/23/2025 | 下午7点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开a2排名和时间表
OA2 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | ISBallers | 2 | 2 | |
2 | BUSKI | 2 | 2 | |
3 | Raimon俱乐部 | 3 | 1 | |
4 | 海豹突击队第六分队 | 0 | 4 | |
5 | 真正Sosobad | 3 | 1 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
1比4(7比0) | 我的 | 2/3/2025 | 下午7点 | |
5比2(7比0) | 我的 | 2/3/2025 | 下午8点 | |
2比3(2比0) | 我的 | 2/10/2025 | 下午9点 | |
5分1 (5-3) | 我的 | 2/10/2025 | 晚上10点 | |
1比2(7比0) | 我的 | 2/24/2025 | 下午9点 | |
3比4(7比2) | 我的 | 2/24/2025 | 晚上10点 | |
3分1分(3- 3,4 -3) | 我的 | 3/3/2025 | 下午9点 | |
5比4(6胜1负) | 我的 | 3/3/2025 | 晚上10点 | |
3 def5 (WBF) | 我的 | 3/24/2025 | 下午7点 | |
2比4 (4-3) | 我的 | 3/24/2025 | 下午8点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开a3排名和时间表
OA3 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | RSS | 1 | 3 | |
2 | 老年人 | 3 | 1 | |
3 | 偶尔曼联也 | 1 | 3 | |
4 | 罢工动议 | 3 | 1 | |
5 | FootBoofs | 2 | 2 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
2比1(7比2) | 外胎 | 2/4/2025 | 下午7点 | |
4分3负(0- 0,3 -2) | 碰头 | 2/6/2025 | 下午9点 | |
1胜5负(4-1) | 碰头 | 2/13/2025 | 下午7点 | |
2比3(7比3) | 碰头 | 2/13/2025 | 下午8点 | |
4分1 (4-0) | 碰头 | 2/20/2025 | 下午7点 | |
2比5(4比2) | 碰头 | 2/20/2025 | 下午8点 | |
3比1(3比1) | 碰头 | 2/27/2025 | 下午7点 | |
5比4(6比3) | 碰头 | 2/27/2025 | 下午8点 | |
4比2(2比2,3比2) | 碰头 | 3/20/2025 | 下午7点 | |
5分3(6胜1负) | 碰头 | 3/20/2025 | 下午8点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开a4排名和时间表
OA4 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | Axta B | 2 | 2 | |
2 | 法律辩护 | 1 | 3 | |
3 | 菲卡帕橄榄球队 | 2 | 2 | |
4 | BUFC # KR1 | 1 | 3 | |
5 | Axta FC | 4 | 0 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
1比2(2比1) | 结婚 | 2/5/2025 | 下午7点 | |
4分3负(3- 3,4 -3) | 结婚 | 2/5/2025 | 下午8点 | |
5分1 (4-0) | 结婚 | 2/12/2025 | 下午7点 | |
3比2(2比1) | 结婚 | 2/12/2025 | 下午8点 | |
1比4(4比0) | 结婚 | 2/19/2025 | 下午7点 | |
5比2 (2-1) | 结婚 | 2/19/2025 | 下午8点 | |
5比4(4比2) | 结婚 | 2/26/2025 | 下午7点 | |
3比1(2比1) | 结婚 | 2/26/2025 | 下午8点 | |
2分4负(3- 3,4 -3) | 结婚 | 3/19/2025 | 下午7点 | |
5分3 (3-0) | 结婚 | 3/19/2025 | 下午8点 | |
季后赛:见上面的括号 |
打开a5排名和时间表
OA5 | 团队 | 赢了 | 损失 | 种子 |
1 | GalaKampung | 1 | 3 | |
2 | 常用语fc | 3 | 1 | |
3 | 祺斐FC | 3 | 1 | |
4 | 党卫军 | 0 | 4 | |
5 | SupaStrikas | 3 | 1 | |
比赛 | 一天 | 日期 | 时间 | |
3比4(7比0) | 碰头 | 2/6/2025 | 下午7点 | |
2 def1(6- 6,5 -2钢笔) | 碰头 | 2/6/2025 | 下午8点 | |
2比3(5比1) | 碰头 | 2/13/2025 | 下午9点 | |
5比1(6比0) | 碰头 | 2/13/2025 | 晚上10点 | |
5胜2负 | 碰头 | 2/20/2025 | 下午9点 | |
1比4(7比0) | 碰头 | 2/20/2025 | 晚上10点 | |
5比4(6比2) | 碰头 | 2/27/2025 | 下午9点 | |
3分1 (4-0) | 碰头 | 2/27/2025 | 晚上10点 | |
2比4(5比1) | 碰头 | 3/20/2025 | 下午9点 | |
3胜5负(6胜1负) | 碰头 | 3/20/2025 | 晚上10点 | |
季后赛:见上面的括号 |