查阅及使用资料
数据是高等教育中最宝贵的资源之一。提供这些页面是为了告知BU社区有关数据资源,政策和实践,以帮助更好地访问,使用和理解大学数据。
大学数据被组织在一系列核心和跨功能数据域下,这些数据域与代表机构活动关键领域的功能域保持一致。
核心数据域 | 功能域 | 数据执行 | 组织单位(2022年) |
---|---|---|---|
金融 | 金融业务 | 妮可Tirella | 金融事务 |
采购及采购 | 金融事务 | ||
投资管理 | 莱拉Hunnewell | 首席投资官 | |
澳门威尼斯人注册网站研究 | 澳门威尼斯人注册网站研究运作及安全 | 汤姆·比法诺(临时) | 澳门威尼斯人注册网站研究处 |
澳门威尼斯人注册网站研究申请及奖项 | 澳门威尼斯人注册网站研究处 | ||
澳门威尼斯人注册网站研究成果及产出 | 澳门威尼斯人注册网站研究处 | ||
操作 | 辅机 | 德里克。豪 | 辅助设备服务 |
大学的预算 | 预算,计划和商业事务 | ||
校园规划及运作 | 校园规划与运营 | ||
劳动力 | 澳门威尼斯人注册网站招聘及支援 | Maureen O ' rourke | 教务长-教员事务 |
人力资源 | 阿曼达·贝利 | 人力资源 | |
专业发展 | 教务长-社区和包容 | ||
学生 | 招生和经济援助 | 克里斯·塞多(临时) / 玛丽露O 'Donnell-Rundlett |
招生及学生管理 |
学生生活 | 招生及学生管理 | ||
注册与学位审核 | 招生及学生管理 | ||
学者 | 课程发展及评估 | Amie烤架 / 肖恩·穆林 |
教务长-本科生/澳门威尼斯人注册网站研究生事务 |
咨询和学术参与 | 教务长-本科生/澳门威尼斯人注册网站研究生事务 | ||
库 | 马克牛顿 | 大学图书馆 | |
进步 | 校友关系 | 乔什·艾洛(临时) | 发展及校友关系 |
发展 | 发展及校友关系 | ||
大的操作 | 玛格丽特低 | 更大 | |
公共数据 | 身份访问管理 | 克里斯Sedore | 资讯服务及科技 |
技术 | 信息技术 | 资讯服务及科技 | |
报告和分析 | 分析服务和IR | ||
数据治理 | 分析服务和IR | ||
社区 | 政府及社区事务 | 杰克·沙利文(临时) | 政府及社区事务 |
联邦政府的关系 | 联邦政府的关系 | ||
市场推广及传播 | 营销与传播 | ||
合规性和法律 | 总法律顾问 | Erika这些年 | 总法律顾问 |
合规服务 | 合规服务 |
波士顿大学的数据治理
数据治理项目汇集了来自波士顿大学各地的主题专家,就大学数据的可用性、可用性和完整性的流程和政策进行审查、组织和建议。
数据受托人和内容专业知识
有关数据访问和适当使用的问题可以直接向AS&IR或每个数据区域的数据执行人员或数据受托人提出。
BU数据受托人负责大学数据的准确性,完整性和隐私性。受托人审查访问敏感数据的请求,就授予访问权作出决定,并持续审查批准。
此外,合规服务部门还维护了一个由高级领导和部门组成的合规矩阵,这些部门主要负责大学最重要的合规义务领域。